| 1 EUR | Selling rate | Middle rate | Buying rate | 
|---|---|---|---|
| AUD | 1.7314 | 1.7631 | 1.7948 | 
| CAD | 1.5915 | 1.6207 | 1.6499 | 
| DKK | 7.3340 | 7.4684 | 7.6028 | 
| JPY | 173.8828 | 177.0701 | 180.2572 | 
| NOK | 11.4290 | 11.6385 | 11.8480 | 
| SEK | 10.6999 | 10.8960 | 11.0921 | 
| CHF | 0.9111 | 0.9278 | 0.9445 | 
| GBP | 0.8648 | 0.8807 | 0.8966 | 
| USD | 1.1427 | 1.1636 | 1.1845 | 
