| 1 EUR | Selling rate | Middle rate | Buying rate |
|---|---|---|---|
| AUD | 1.6430 | 1.6731 | 1.7032 |
| CAD | 1.5686 | 1.5974 | 1.6262 |
| DKK | 7.3376 | 7.4721 | 7.6066 |
| JPY | 180.8452 | 184.1600 | 187.4748 |
| NOK | 10.9871 | 11.1885 | 11.3899 |
| SEK | 10.6822 | 10.8780 | 11.0738 |
| CHF | 0.9013 | 0.9178 | 0.9343 |
| GBP | 0.8516 | 0.8672 | 0.8828 |
| USD | 1.1310 | 1.1517 | 1.1724 |

