| 1 EUR | Selling rate | Middle rate | Buying rate |
|---|---|---|---|
| AUD | 1.7096 | 1.7409 | 1.7722 |
| CAD | 1.5927 | 1.6219 | 1.6511 |
| DKK | 7.3377 | 7.4722 | 7.6067 |
| JPY | 181.1004 | 184.4198 | 187.7395 |
| NOK | 11.5331 | 11.7445 | 11.9559 |
| SEK | 10.5082 | 10.7008 | 10.8934 |
| CHF | 0.9145 | 0.9313 | 0.9481 |
| GBP | 0.8518 | 0.8674 | 0.8830 |
| USD | 1.1482 | 1.1692 | 1.1902 |



