| 1 EUR | Selling rate | Middle rate | Buying rate |
|---|---|---|---|
| AUD | 1.7284 | 1.7601 | 1.7918 |
| CAD | 1.5873 | 1.6164 | 1.6455 |
| DKK | 7.3347 | 7.4691 | 7.6035 |
| JPY | 178.9696 | 182.2499 | 185.5305 |
| NOK | 11.6122 | 11.8250 | 12.0379 |
| SEK | 10.6498 | 10.8450 | 11.0402 |
| CHF | 0.9165 | 0.9333 | 0.9501 |
| GBP | 0.8593 | 0.8751 | 0.8909 |
| USD | 1.1503 | 1.1714 | 1.1925 |



