| 1 EUR | Selling rate | Middle rate | Buying rate |
|---|---|---|---|
| AUD | 1.7743 | 1.8068 | 1.8393 |
| CAD | 1.5860 | 1.6151 | 1.6442 |
| DKK | 7.3302 | 7.4646 | 7.5990 |
| JPY | 169.4932 | 172.6001 | 175.7068 |
| NOK | 11.6195 | 11.8325 | 12.0455 |
| SEK | 10.9763 | 11.1775 | 11.3787 |
| CHF | 0.9214 | 0.9383 | 0.9552 |
| GBP | 0.8497 | 0.8653 | 0.8809 |
| USD | 1.1399 | 1.1608 | 1.1817 |



