| 1 EUR | Selling rate | Middle rate | Buying rate |
|---|---|---|---|
| AUD | 1.7227 | 1.7543 | 1.7859 |
| CAD | 1.5814 | 1.6104 | 1.6394 |
| DKK | 7.3345 | 7.4689 | 7.6033 |
| JPY | 180.1773 | 183.4798 | 186.7825 |
| NOK | 11.6131 | 11.8260 | 12.0389 |
| SEK | 10.6233 | 10.8180 | 11.0127 |
| CHF | 0.9126 | 0.9293 | 0.9460 |
| GBP | 0.8555 | 0.8712 | 0.8869 |
| USD | 1.1545 | 1.1757 | 1.1969 |

