| 1 EUR | Selling rate | Middle rate | Buying rate |
|---|---|---|---|
| AUD | 1.6378 | 1.6678 | 1.6978 |
| CAD | 1.5838 | 1.6128 | 1.6418 |
| DKK | 7.3367 | 7.4712 | 7.6057 |
| JPY | 179.2346 | 182.5201 | 185.8056 |
| NOK | 11.0509 | 11.2535 | 11.4561 |
| SEK | 10.3768 | 10.5670 | 10.7572 |
| CHF | 0.8977 | 0.9142 | 0.9307 |
| GBP | 0.8554 | 0.8711 | 0.8868 |
| USD | 1.1660 | 1.1874 | 1.2088 |


