| 1 EUR | Selling rate | Middle rate | Buying rate |
|---|---|---|---|
| AUD | 1.6521 | 1.6824 | 1.7127 |
| CAD | 1.5870 | 1.6161 | 1.6452 |
| DKK | 7.3364 | 7.4709 | 7.6054 |
| JPY | 178.5571 | 181.8301 | 185.1029 |
| NOK | 11.1221 | 11.3260 | 11.5299 |
| SEK | 10.4341 | 10.6254 | 10.8167 |
| CHF | 0.8957 | 0.9121 | 0.9285 |
| GBP | 0.8559 | 0.8716 | 0.8873 |
| USD | 1.1648 | 1.1862 | 1.2076 |
