| 1 EUR | Selling rate | Middle rate | Buying rate |
|---|---|---|---|
| AUD | 1.6210 | 1.6507 | 1.6804 |
| CAD | 1.5943 | 1.6235 | 1.6527 |
| DKK | 7.3385 | 7.4730 | 7.6075 |
| JPY | 184.0367 | 187.4102 | 190.7833 |
| NOK | 10.9198 | 11.1200 | 11.3202 |
| SEK | 10.6547 | 10.8500 | 11.0453 |
| CHF | 0.9054 | 0.9220 | 0.9386 |
| GBP | 0.8537 | 0.8693 | 0.8850 |
| USD | 1.1568 | 1.1780 | 1.1992 |
