| Category's title | Number of reports | |
|---|---|---|
![]() | Annual Reports | 15 |
![]() | Financial Statements | 17 |
![]() | Balance sheet and income statement | 73 |
![]() | Sustainability & Impact Report | 4 |
| 1 EUR | Selling rate | Middle rate | Buying rate |
|---|---|---|---|
| AUD | 1.7378 | 1.7697 | 1.8016 |
| CAD | 1.5959 | 1.6252 | 1.6545 |
| DKK | 7.3329 | 7.4673 | 7.6017 |
| JPY | 173.9615 | 177.1501 | 180.3387 |
| NOK | 11.5154 | 11.7265 | 11.9376 |
| SEK | 10.7922 | 10.9900 | 11.1878 |
| CHF | 0.9148 | 0.9316 | 0.9484 |
| GBP | 0.8648 | 0.8807 | 0.8966 |
| USD | 1.1325 | 1.1533 | 1.1741 |
