| Category's title | Number of reports | |
|---|---|---|
![]() | Annual Reports | 15 |
![]() | Financial Statements | 17 |
![]() | Balance sheet and income statement | 73 |
![]() | Sustainability & Impact Report | 4 |
| 1 EUR | Selling rate | Middle rate | Buying rate |
|---|---|---|---|
| AUD | 1.6695 | 1.7001 | 1.7307 |
| CAD | 1.5830 | 1.6120 | 1.6410 |
| DKK | 7.3330 | 7.4674 | 7.6018 |
| JPY | 180.2854 | 183.5900 | 186.8946 |
| NOK | 11.1835 | 11.3885 | 11.5935 |
| SEK | 10.3311 | 10.5205 | 10.7099 |
| CHF | 0.8992 | 0.9157 | 0.9322 |
| GBP | 0.8506 | 0.8662 | 0.8818 |
| USD | 1.1704 | 1.1919 | 1.2134 |
