| Category's title | Number of reports | |
|---|---|---|
![]() | Annual Reports | 15 |
![]() | Financial Statements | 17 |
![]() | Balance sheet and income statement | 74 |
![]() | Sustainability & Impact Report | 4 |
| 1 EUR | Selling rate | Middle rate | Buying rate |
|---|---|---|---|
| AUD | 1.6439 | 1.6740 | 1.7041 |
| CAD | 1.5699 | 1.5987 | 1.6275 |
| DKK | 7.3382 | 7.4727 | 7.6072 |
| JPY | 179.8238 | 183.1200 | 186.4162 |
| NOK | 10.9964 | 11.1980 | 11.3996 |
| SEK | 10.7097 | 10.9060 | 11.1023 |
| CHF | 0.9022 | 0.9187 | 0.9352 |
| GBP | 0.8524 | 0.8680 | 0.8837 |
| USD | 1.1277 | 1.1484 | 1.1691 |
