| Adresa: | Dubovo |
|---|---|
| Grad: | Bijelo Polje |
| Površina: | 18126 m2 |
| Aktuelna prodaja: | Da |
| Tip prodaje: | Tip 1 |
| Vlasništvo: | Svojina banke |
| KO i broj parcele: | Dubovo, LN 344 |
Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u Listu nepokretnosti br. 206 KO Dubovo, PJ Bijelo Polje, označene kao katastarska parcela br. 2505, voćnjak 4. klase, potes Lanićta, površine 2.064 m2; katastarska parcela br. 2505, voćnjak 5. klase, potes Lanićta, površine 657 m2; katastarska parcela br. 2507, šume 3. klase, potes Lanićta, površine 5.154 m2; katastarska parcela br. 2509, livada 5 klase, potes Lanićta, površine 4.114 m2; katastarska parcela br. 2510, šume 4. klase, potes Lanićta, površine 6.137 m2
Predmetna nepokretnost se nalazi u mjestu Dubovo,koje je udaljeno oko 250m od magistralnog puta Ribarevine-Berane,a oko 10 km od Bijelog Polja.Parcele se pružaju na uzvišenju iznad magistrale i sa njih se pruza lijep pogled na istu.
| 1 EUR | Prodajni | Srednji | Kupovni |
|---|---|---|---|
| AUD | 1.6469 | 1.6771 | 1.7073 |
| CAD | 1.5741 | 1.6030 | 1.6319 |
| DKK | 7.3377 | 7.4722 | 7.6067 |
| JPY | 180.6290 | 183.9398 | 187.2508 |
| NOK | 11.0264 | 11.2285 | 11.4306 |
| SEK | 10.7509 | 10.9480 | 11.1451 |
| CHF | 0.9047 | 0.9213 | 0.9379 |
| GBP | 0.8568 | 0.8725 | 0.8882 |
| USD | 1.1318 | 1.1525 | 1.1732 |

