| Adresa: | Dubovo |
|---|---|
| Grad: | Bijelo Polje |
| Površina: | 18126 m2 |
| Aktuelna prodaja: | Da |
| Tip prodaje: | Tip 1 |
| Vlasništvo: | Svojina banke |
| KO i broj parcele: | Dubovo, LN 344 |
Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u Listu nepokretnosti br. 206 KO Dubovo, PJ Bijelo Polje, označene kao katastarska parcela br. 2505, voćnjak 4. klase, potes Lanićta, površine 2.064 m2; katastarska parcela br. 2505, voćnjak 5. klase, potes Lanićta, površine 657 m2; katastarska parcela br. 2507, šume 3. klase, potes Lanićta, površine 5.154 m2; katastarska parcela br. 2509, livada 5 klase, potes Lanićta, površine 4.114 m2; katastarska parcela br. 2510, šume 4. klase, potes Lanićta, površine 6.137 m2
Predmetna nepokretnost se nalazi u mjestu Dubovo,koje je udaljeno oko 250m od magistralnog puta Ribarevine-Berane,a oko 10 km od Bijelog Polja.Parcele se pružaju na uzvišenju iznad magistrale i sa njih se pruza lijep pogled na istu.
| 1 EUR | Prodajni | Srednji | Kupovni |
|---|---|---|---|
| AUD | 1.6474 | 1.6776 | 1.7078 |
| CAD | 1.5858 | 1.6149 | 1.6440 |
| DKK | 7.3361 | 7.4706 | 7.6051 |
| JPY | 177.8009 | 181.0600 | 184.3192 |
| NOK | 11.0784 | 11.2815 | 11.4846 |
| SEK | 10.4563 | 10.6480 | 10.8397 |
| CHF | 0.8952 | 0.9116 | 0.9280 |
| GBP | 0.8576 | 0.8733 | 0.8890 |
| USD | 1.1613 | 1.1826 | 1.2039 |

