| Adresa: | Ceklin | 
|---|---|
| Grad: | Cetinje | 
| Površina: | 8.655 m2 | 
| Aktuelna prodaja: | Da | 
| Tip prodaje: | T1 | 
| Vlasništvo: | Imovina banke | 
| KO i broj parcele: | LN 359, KO Ceklin, PJ Cetinje | 
Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u Listu nepokretnosti br. 359, KO: Ceklin, PJ Cetinje označene kao:
- kat.parcela broj 753, plan 6, skica 37, potes Ubalac, livada 6. klase, površine 891 m2,
- kat.parcela broj 754, plan 6, skica 37, potes Ubalac, šuma 5. klase, površine 7.435 m2,
- kat.parcela 755, plan 6, skica 37, potes Ubalac, pašnjek 4. Klase, površine 329 m2,
| 1 EUR | Prodajni | Srednji | Kupovni | 
|---|---|---|---|
| AUD | 1.7314 | 1.7631 | 1.7948 | 
| CAD | 1.5915 | 1.6207 | 1.6499 | 
| DKK | 7.3340 | 7.4684 | 7.6028 | 
| JPY | 173.8828 | 177.0701 | 180.2572 | 
| NOK | 11.4290 | 11.6385 | 11.8480 | 
| SEK | 10.6999 | 10.8960 | 11.0921 | 
| CHF | 0.9111 | 0.9278 | 0.9445 | 
| GBP | 0.8648 | 0.8807 | 0.8966 | 
| USD | 1.1427 | 1.1636 | 1.1845 | 
