| Adresa: | Trebesin | 
|---|---|
| Grad: | Herceg Novi | 
| Površina: | 868 m2 | 
| Aktuelna prodaja: | Da | 
| Tip prodaje: | Tip 1 | 
| Vlasništvo: | Svojina banke | 
| KO i broj parcele: | KO Trebjesin, LN 861 | 
Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u Listu nepokretnosti br. 782 KO Trebesin – PJ Herceg Novi, označena kao katastarska parcela br. 1098/4, šume 2 klase, površine 868 m2, potes Trebesin, svojina banke 
Nepokretnost se nalazi sa sjeverne strane naselja Topla.Od Doma zdravlja je udaljena 800 m a od mora 1,3 km.
| 1 EUR | Prodajni | Srednji | Kupovni | 
|---|---|---|---|
| AUD | 1.7314 | 1.7631 | 1.7948 | 
| CAD | 1.5915 | 1.6207 | 1.6499 | 
| DKK | 7.3340 | 7.4684 | 7.6028 | 
| JPY | 173.8828 | 177.0701 | 180.2572 | 
| NOK | 11.4290 | 11.6385 | 11.8480 | 
| SEK | 10.6999 | 10.8960 | 11.0921 | 
| CHF | 0.9111 | 0.9278 | 0.9445 | 
| GBP | 0.8648 | 0.8807 | 0.8966 | 
| USD | 1.1427 | 1.1636 | 1.1845 | 
 
                        