| Adresa: | Lepenac |
|---|---|
| Grad: | Mojkovac |
| Aktuelna prodaja: | Da |
| Tip prodaje: | Tip 1 |
| Vlasništvo: | Vlasnistvo banke |
| KO i broj parcele: | Lepenac, PL 207 |
Nepokretnosti koje su predmet prodaje nalaze se upisane u Posjedovnom listu broj 207 KO Lepenac, PJ Mojkovac, i to:
Nepokretnosti se nalaze na magistralnom putu Bijelo Polje-Podgorica,u mjestu Lepenac.Udaljene su cca.500 m od magistrale.
| 1 EUR | Prodajni | Srednji | Kupovni |
|---|---|---|---|
| AUD | 1.6469 | 1.6771 | 1.7073 |
| CAD | 1.5741 | 1.6030 | 1.6319 |
| DKK | 7.3377 | 7.4722 | 7.6067 |
| JPY | 180.6290 | 183.9398 | 187.2508 |
| NOK | 11.0264 | 11.2285 | 11.4306 |
| SEK | 10.7509 | 10.9480 | 11.1451 |
| CHF | 0.9047 | 0.9213 | 0.9379 |
| GBP | 0.8568 | 0.8725 | 0.8882 |
| USD | 1.1318 | 1.1525 | 1.1732 |

