| Adresa: | Stevanovac |
|---|---|
| Grad: | Mojkovac |
| Površina: | 19325 m2 |
| Aktuelna prodaja: | Da |
| Tip prodaje: | Tip 1 |
| Vlasništvo: | Svojina banke |
| KO i broj parcele: | Stevanovac, LN 49 |
Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u Listu nepokretnosti br. 49 KO Stevanovac-PJ Mojkovac, označene kao:
Predmetne nepokretnosti se nalaze u selu Stevanovac. Do nepokretnosti se dolazi tako što se od Mojkovca ka Bijelom Polju u mjestu Krstac, na oko 4km od Mojkovca skrene sa magistralnog puta na seoski makadamski put dužine oko 500m.
| 1 EUR | Prodajni | Srednji | Kupovni |
|---|---|---|---|
| AUD | 1.6294 | 1.6593 | 1.6892 |
| CAD | 1.5884 | 1.6175 | 1.6466 |
| DKK | 7.3383 | 7.4728 | 7.6073 |
| JPY | 182.3573 | 185.7000 | 189.0427 |
| NOK | 10.9262 | 11.1265 | 11.3268 |
| SEK | 10.6807 | 10.8765 | 11.0723 |
| CHF | 0.9074 | 0.9240 | 0.9406 |
| GBP | 0.8549 | 0.8705 | 0.8862 |
| USD | 1.1475 | 1.1685 | 1.1895 |


