| Adresa: | Stevanovac |
|---|---|
| Grad: | Mojkovac |
| Površina: | 19325 m2 |
| Aktuelna prodaja: | Da |
| Tip prodaje: | Tip 1 |
| Vlasništvo: | Svojina banke |
| KO i broj parcele: | Stevanovac, LN 49 |
Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u Listu nepokretnosti br. 49 KO Stevanovac-PJ Mojkovac, označene kao:
Predmetne nepokretnosti se nalaze u selu Stevanovac. Do nepokretnosti se dolazi tako što se od Mojkovca ka Bijelom Polju u mjestu Krstac, na oko 4km od Mojkovca skrene sa magistralnog puta na seoski makadamski put dužine oko 500m.
| 1 EUR | Prodajni | Srednji | Kupovni |
|---|---|---|---|
| AUD | 1.5935 | 1.6227 | 1.6519 |
| CAD | 1.5520 | 1.5804 | 1.6088 |
| DKK | 7.3373 | 7.4718 | 7.6063 |
| JPY | 179.9908 | 183.2898 | 186.5891 |
| NOK | 10.8737 | 11.0730 | 11.2723 |
| SEK | 10.5128 | 10.7055 | 10.8982 |
| CHF | 0.8905 | 0.9068 | 0.9231 |
| GBP | 0.8487 | 0.8643 | 0.8799 |
| USD | 1.1323 | 1.1531 | 1.1739 |


