| Adresa: | Stevanovac |
|---|---|
| Grad: | Mojkovac |
| Površina: | 19325 m2 |
| Aktuelna prodaja: | Da |
| Tip prodaje: | Tip 1 |
| Vlasništvo: | Svojina banke |
| KO i broj parcele: | Stevanovac, LN 49 |
Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u Listu nepokretnosti br. 49 KO Stevanovac-PJ Mojkovac, označene kao:
Predmetne nepokretnosti se nalaze u selu Stevanovac. Do nepokretnosti se dolazi tako što se od Mojkovca ka Bijelom Polju u mjestu Krstac, na oko 4km od Mojkovca skrene sa magistralnog puta na seoski makadamski put dužine oko 500m.
| 1 EUR | Prodajni | Srednji | Kupovni |
|---|---|---|---|
| AUD | 1.6000 | 1.6293 | 1.6586 |
| CAD | 1.5443 | 1.5726 | 1.6009 |
| DKK | 7.3381 | 7.4726 | 7.6071 |
| JPY | 179.5587 | 182.8501 | 186.1414 |
| NOK | 10.9581 | 11.1590 | 11.3599 |
| SEK | 10.5609 | 10.7545 | 10.9481 |
| CHF | 0.8871 | 0.9034 | 0.9197 |
| GBP | 0.8495 | 0.8650 | 0.8806 |
| USD | 1.1269 | 1.1476 | 1.1683 |


