| Adresa: | Žari |
|---|---|
| Grad: | Mojkovac |
| Površina: | 3000 m2 |
| Aktuelna prodaja: | Da |
| Tip prodaje: | Tip 1 |
| Vlasništvo: | Svojina banke |
| KO i broj parcele: | KO Žari, PL 456 |
Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u Posjedovnom listu br. 393 KO Žari – PJ Mojkovac, označene kao:
| 1 EUR | Prodajni | Srednji | Kupovni |
|---|---|---|---|
| AUD | 1.6576 | 1.6880 | 1.7184 |
| CAD | 1.5828 | 1.6118 | 1.6408 |
| DKK | 7.3328 | 7.4672 | 7.6016 |
| JPY | 181.9350 | 185.2699 | 188.6049 |
| NOK | 11.2630 | 11.4695 | 11.6760 |
| SEK | 10.4814 | 10.6735 | 10.8656 |
| CHF | 0.9010 | 0.9175 | 0.9340 |
| GBP | 0.8523 | 0.8679 | 0.8835 |
| USD | 1.1582 | 1.1794 | 1.2006 |
