| Adresa: | Žari |
|---|---|
| Grad: | Mojkovac |
| Površina: | 3000 m2 |
| Aktuelna prodaja: | Da |
| Tip prodaje: | Tip 1 |
| Vlasništvo: | Svojina banke |
| KO i broj parcele: | KO Žari, PL 456 |
Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u Posjedovnom listu br. 393 KO Žari – PJ Mojkovac, označene kao:
| 1 EUR | Prodajni | Srednji | Kupovni |
|---|---|---|---|
| AUD | 1.7230 | 1.7546 | 1.7862 |
| CAD | 1.5938 | 1.6230 | 1.6522 |
| DKK | 7.3345 | 7.4689 | 7.6033 |
| JPY | 177.5064 | 180.7599 | 184.0136 |
| NOK | 11.5434 | 11.7550 | 11.9666 |
| SEK | 10.7617 | 10.9590 | 11.1563 |
| CHF | 0.9196 | 0.9365 | 0.9534 |
| GBP | 0.8570 | 0.8727 | 0.8884 |
| USD | 1.1435 | 1.1645 | 1.1855 |
