| Adresa: | Žari |
|---|---|
| Grad: | Mojkovac |
| Površina: | 3000 m2 |
| Aktuelna prodaja: | Da |
| Tip prodaje: | Tip 1 |
| Vlasništvo: | Svojina banke |
| KO i broj parcele: | KO Žari, PL 456 |
Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u Posjedovnom listu br. 393 KO Žari – PJ Mojkovac, označene kao:
| 1 EUR | Prodajni | Srednji | Kupovni |
|---|---|---|---|
| AUD | 1.6430 | 1.6731 | 1.7032 |
| CAD | 1.5864 | 1.6155 | 1.6446 |
| DKK | 7.3362 | 7.4707 | 7.6052 |
| JPY | 178.5179 | 181.7901 | 185.0622 |
| NOK | 11.0637 | 11.2665 | 11.4693 |
| SEK | 10.4293 | 10.6205 | 10.8117 |
| CHF | 0.8965 | 0.9129 | 0.9293 |
| GBP | 0.8534 | 0.8690 | 0.8846 |
| USD | 1.1642 | 1.1855 | 1.2068 |
