| Adresa: | Žari |
|---|---|
| Grad: | Mojkovac |
| Površina: | 3000 m2 |
| Aktuelna prodaja: | Da |
| Tip prodaje: | Tip 1 |
| Vlasništvo: | Svojina banke |
| KO i broj parcele: | KO Žari, PL 456 |
Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u Posjedovnom listu br. 393 KO Žari – PJ Mojkovac, označene kao:
| 1 EUR | Prodajni | Srednji | Kupovni |
|---|---|---|---|
| AUD | 1.7415 | 1.7734 | 1.8053 |
| CAD | 1.5870 | 1.6161 | 1.6452 |
| DKK | 7.3368 | 7.4713 | 7.6058 |
| JPY | 179.2642 | 182.5500 | 185.8360 |
| NOK | 11.7393 | 11.9545 | 12.1697 |
| SEK | 10.7053 | 10.9015 | 11.0977 |
| CHF | 0.9148 | 0.9316 | 0.9484 |
| GBP | 0.8589 | 0.8746 | 0.8903 |
| USD | 1.1508 | 1.1719 | 1.1930 |
