| Adresa: | Žari |
|---|---|
| Grad: | Mojkovac |
| Površina: | 3000 m2 |
| Aktuelna prodaja: | Da |
| Tip prodaje: | Tip 1 |
| Vlasništvo: | Svojina banke |
| KO i broj parcele: | KO Žari, PL 456 |
Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u Posjedovnom listu br. 393 KO Žari – PJ Mojkovac, označene kao:
| 1 EUR | Prodajni | Srednji | Kupovni |
|---|---|---|---|
| AUD | 1.7478 | 1.7798 | 1.8118 |
| CAD | 1.5977 | 1.6270 | 1.6563 |
| DKK | 7.3339 | 7.4683 | 7.6027 |
| JPY | 176.3376 | 179.5700 | 182.8023 |
| NOK | 11.4899 | 11.7005 | 11.9111 |
| SEK | 10.7662 | 10.9635 | 11.1608 |
| CHF | 0.9059 | 0.9225 | 0.9391 |
| GBP | 0.8637 | 0.8795 | 0.8953 |
| USD | 1.1384 | 1.1593 | 1.1802 |
