| Adresa: | Žari |
|---|---|
| Grad: | Mojkovac |
| Površina: | 3000 m2 |
| Aktuelna prodaja: | Da |
| Tip prodaje: | Tip 1 |
| Vlasništvo: | Svojina banke |
| KO i broj parcele: | KO Žari, PL 456 |
Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u Posjedovnom listu br. 393 KO Žari – PJ Mojkovac, označene kao:
| 1 EUR | Prodajni | Srednji | Kupovni |
|---|---|---|---|
| AUD | 1.7377 | 1.7696 | 1.8015 |
| CAD | 1.5924 | 1.6216 | 1.6508 |
| DKK | 7.3327 | 7.4671 | 7.6015 |
| JPY | 175.9646 | 179.1900 | 182.4155 |
| NOK | 11.4398 | 11.6495 | 11.8592 |
| SEK | 10.7426 | 10.9395 | 11.1364 |
| CHF | 0.9084 | 0.9250 | 0.9417 |
| GBP | 0.8664 | 0.8823 | 0.8982 |
| USD | 1.1368 | 1.1576 | 1.1784 |
