
petak , 17. novembar 2023.
Podizanje novca na bankomatu UCB banke
Obavještavamo vas da će se od 17.10.2023. godine podizanje novca na bankomatima Universal Capital Banke naplaćivati shodno važećoj odluci o tarifi naknada Hipotekarne Banke.

| 1 EUR | Prodajni | Srednji | Kupovni | 
|---|---|---|---|
| AUD | 1.7354 | 1.7672 | 1.7990 | 
| CAD | 1.5915 | 1.6207 | 1.6499 | 
| DKK | 7.3333 | 7.4677 | 7.6021 | 
| JPY | 174.9334 | 178.1401 | 181.3464 | 
| NOK | 11.4388 | 11.6485 | 11.8582 | 
| SEK | 10.7284 | 10.9250 | 11.1217 | 
| CHF | 0.9120 | 0.9287 | 0.9454 | 
| GBP | 0.8657 | 0.8816 | 0.8975 | 
| USD | 1.1346 | 1.1554 | 1.1762 | 
