Spisak dobitnika Trećeg kola nagradne igre "Premium kartica, premium nagrade"

image
Spisak dobitnika Trećeg kola nagradne igre "Premium kartica, premium nagrade"

24.04.2019.

Izvučeno je novih 126 dobitnika nagrada u trećem kolu izvlacenja. U prvom i drugom kolu izvlačenje je izvučeno ukupno 252 dobitnika. 
Ukupan nagradni fond je 530 nagrada.


Snimak izvlačenja Trećeg kola mozete pogledati - OVDJE
Izvlačenje na TV Prva u emisiji Ekskluziv, srijedom u 18h.

Dobitnici nagrada iz Podgorice mogu svoje nagrade preuzeti u Hipotekarnoj banci, Stari aerodrom. Josipa Broza Tita 67 radnim danima od 9-15h.
Dobitnicima nagrada koji nisu u Podgorici, nagrade će biti dostavljene u najbližu poslovnicu Hipotekarne banke.

Svi dobitnici u tri kola izvlačenja OVDJE



Spisak dobitnika Trećeg kola nagradne igre "Premium kartica, premium nagrade"

Bar Kod:
  1. 5169 **** **** 6679 DAUTOVIC ALEN
  2. 5169 **** **** 0496 VOJINOVIC BOJAN
  3. 5169 **** **** 8032 BLAGOJEVIC NINA
  4. 5169 **** **** 7421 JOVANOVIC ZORAN
  5. 5169 **** **** 2482 ZEJNELAGIC LEJLA
  6. 5169 **** **** 3262 HAJDUKOVIC MILAN
  7. 5169 **** **** 2048 IVOVIC BRANKA
  8. 5169 **** **** 9407 SARANOVIC LUKA
  9. 5169 **** **** 9388 FILIPOVIC JASMINA
  10. 5169 **** **** 7591 MUJOVIC BOJAN
  11. 5169 **** **** 3367 DOBRICANIN VLADIMIR
  12. 5169 **** **** 2177 BOSKOVIC IVANA
  13. 5169 **** **** 9720 RAICKOVIC MAJA
  14. 5169 **** **** 6610 ZIVANOVIC TAMARA
  15. 5169 **** **** 3579 SEMIZ DUSAN
  16. 5169 **** **** 7257 DJUROVIC DANILO
  17. 5169 **** **** 5879 MEKIC NISERA
  18. 5169 **** **** 0567 POPOVIC GORDANA
  19. 5169 **** **** 2367 MATKOVIC DIJANA
  20. 5169 **** **** 6621 PAVICEVIC MIROSLAV
  21. 5169 **** **** 7692 DODEROVIC IVANA
  22. 5169 **** **** 2982 BARJAKTAROVIC LANZARDI MARIJETA
  23. 5169 **** **** 9522 BOBICIC ALEKSANDAR
  24. 5169 **** **** 3493 VUKIC STURANOVIC LJUBICA
  25. 5169 **** **** 7249 LAKOVIC SUZANA


Kids Land:
  1. 5169 **** **** 0720 TURKOVIC STANISA
  2. 5169 **** **** 4444 KNEZEVIC VANJA
  3. 5169 **** **** 7386 OTASEVIC KSENIJA
  4. 5169 **** **** 8916 KOVACEVIC NATASA
  5. 5169 **** **** 7304 ZAIMOVIC MENSURA
  6. 5169 **** **** 7868 DULETIC LJUBICA
  7. 5169 **** **** 0242 CETKOVIC IVANA
  8. 5169 **** **** 3299 SMOLOVIC VALENTINA
  9. 5169 **** **** 4622 RADONJIC LJILJANA
  10. 5169 **** **** 9177 MARINOVIC MILICA
  11. 5169 **** **** 8609 STAMATOVIC DAVOR
  12. 5169 **** **** 6268 MRDAK MARKO
  13. 5169 **** **** 2441 MIJOVIC BOJANA
  14. 5169 **** **** 4981 KOMNENIC GORAN
  15. 5169 **** **** 2074 VUKSANOVIC JASNA
  16. 5169 **** **** 7386 ZENOVIC SVETLANA
  17. 5169 **** **** 9444 JANKOVIC ZLATKO
  18. 5169 **** **** 0841 DJUKANOVIC MILOS
  19. 5169 **** **** 3204 SPUZANIN DJULIJAZA
  20. 5169 **** **** 1509 ILIC GOJKA
  21. 5169 **** **** 3676 VUKOVIC VELIMIR
  22. 5169 **** **** 6300 MARKOVIC ANA
  23. 5169 **** **** 6281 BAKIC MILENA
  24. 5169 **** **** 1502 DRASKOVIC ISIDORA
  25. 5169 **** **** 2195 KOTORAC JADRANKA


SportVision:
  1. 5169 **** **** 4204 KOPITOVIC IVONA
  2. 5169 **** **** 7722 PASIC VESNA
  3. 5169 **** **** 1322 BOLJEVIC IRENA
  4. 5169 **** **** 1143 MIRANOVIC LUKA
  5. 5169 **** **** 8790 VUKADINOVIC BOSKO
  6. 5169 **** **** 7608 LUKOVIC BORIS
  7. 5169 **** **** 6407 DJUROVIC DRAGANA
  8. 5169 **** **** 5389 MIRANOVIC RANKA
  9. 5169 **** **** 4882 KOVACEVIC VALENTINA
  10. 5169 **** **** 5147 LUKSIC NATASA
  11. 5169 **** **** 0111 GAJIC PREDRAG
  12. 5169 **** **** 5582 POPOVIC DJURO
  13. 5169 **** **** 1042 NIKOLIC TAMARA
  14. 5169 **** **** 4503 SEHOVIC LEJLA
  15. 5169 **** **** 2506 BAOSIC IVO
  16. 5169 **** **** 2579 SEKULIC LJUBINKA
  17. 5169 **** **** 6976 RMANDIC DRAGANA
  18. 5169 **** **** 7280 JEKNIC VANJA
  19. 5169 **** **** 3443 PAPIC MARIJANA
  20. 5169 **** **** 9359 PETRANOVIC ANDRIJA
  21. 5169 **** **** 7279 VUJOSEVIC SASA
  22. 5169 **** **** 1847 MARKOVIC BOJAN
  23. 5169 **** **** 3857 SCEKIC NINA
  24. 5169 **** **** 9211 VRBLJANAC BORIS
  25. 5169 **** **** 2423 VUJADINOVIC BOJANA

Voli:
  1. 5169 **** **** 1178 MIJOVIC TONKA
  2. 5169 **** **** 0490 OTASEVIC MIRKO
  3. 5169 **** **** 3839 LAZAREVIC SLADJANA
  4. 5169 **** **** 2367 LAKICEVIC MILUTINOVIC ZORANA
  5. 5169 **** **** 2806 PETROVIC SNEZANA
  6. 5169 **** **** 3534 NEDOVIC ZORICA
  7. 5169 **** **** 9957 RADULOVIC OLGA
  8. 5169 **** **** 6272 GRABOVICA SRECKO
  9. 5169 **** **** 1079 BULAJIC SVETLANA
  10. 5169 **** **** 1355 PAVICEVIC SANJA
  11. 5169 **** **** 1506 CIGROVSKI ANDREA
  12. 5169 **** **** 8242 HADZIMUHOVIC SUAD
  13. 5169 **** **** 7089 CEPIC ANDREA
  14. 5169 **** **** 3470 LJUMOVIC VESNA
  15. 5169 **** **** 7823 ROVIC IVAN
  16. 5169 **** **** 0943 ZARKOVIC MILICA
  17. 5169 **** **** 4832 GRUBAC VERA
  18. 5169 **** **** 0342 VUJOVIC ARSEN
  19. 5169 **** **** 2626 KERTBIJEV SANJIN
  20. 5169 **** **** 0431 KUZMAN ZORICA
  21. 5169 **** **** 9708 VUKCEVIC IVAN
  22. 5169 **** **** 9966 VUJOVIC MARKO
  23. 5169 **** **** 6423 CUPIC PREDRAG
  24. 5169 **** **** 0581 JOKANOVIC RADE
  25. 5169 **** **** 2103 BLACE ZORAN

Petit Bateau:
  1. 5169 **** **** 5990 STANKOVIC MILICA
  2. 5169 **** **** 8299 GUDELJ MILJAN
  3. 5169 **** **** 0774 POPOVIC LJILJANA
  4. 5169 **** **** 5023 GAGOVIC VLADAN
  5. 5169 **** **** 4819 VUJOVIC VESNA


Tehnomax:
  1. 5169 **** **** 0422 FATIC ANA
  2. 5169 **** **** 0938 RATKOVIC NIKOLA
  3. 5169 **** **** 3437 PAVICEVIC MILUTIN
  4. 5169 **** **** 6124 CARICIC PAVLE
  5. 5169 **** **** 1294 GLOMAZIC MILICA
  6. 5169 **** **** 5558 PAPOVIC MARINA
  7. 5169 **** **** 4351 GAZIVODA RADOMIR
  8. 5169 **** **** 2231 LAKOVIC NATASA
  9. 5169 **** **** 7868 NEDOVIC MILJAN
  10. 5169 **** **** 5868 MRDOVIC MILINKO


TvinSet:
  1. 5169 **** **** 5819 SUSKAVCEVIC MELIHA
  2. 5169 **** **** 3368 RADOSAVLJEVIC DANIJELA
  3. 5169 **** **** 0650 MARTINCIC DIJANA
  4. 5169 **** **** 2217 RADUNOVIC ZORAN
  5. 5169 **** **** 3710 STOJANOVIC SNEZANA
  6. 5169 **** **** 3232 RADOVIC MIROSLAV
  7. 5169 **** **** 6154 DJURIC JELENA
  8. 5169 **** **** 0997 ASOVIC MILENIJA
  9. 5169 **** **** 8698 KOLJEVIC MARKO
  10. 5169 **** **** 4373 HAJDAROVIC EDINA


Crnogorski Telekom:
  1. 5169 **** **** 7949 BOLJEVIC STEFAN

Čestitamo srećnim dobitnicima!