| Naziv kategorije | Broj izvještaja | |
|---|---|---|
![]() | Bilansi stanja i uspjeha | 71 |
![]() | Izvjestaji revizora | 18 |
![]() | Godišnji izvještaji | 16 |
![]() | Javno objelodanjivanje podataka | 26 |
![]() | Izvještaj o održivosti i uticaju | 5 |
| 1 EUR | Prodajni | Srednji | Kupovni |
|---|---|---|---|
| AUD | 1.7385 | 1.7704 | 1.8023 |
| CAD | 1.5874 | 1.6165 | 1.6456 |
| DKK | 7.3373 | 7.4718 | 7.6063 |
| JPY | 179.0972 | 182.3799 | 185.6628 |
| NOK | 11.7701 | 11.9858 | 12.2015 |
| SEK | 10.7392 | 10.9360 | 11.1328 |
| CHF | 0.9164 | 0.9332 | 0.9500 |
| GBP | 0.8627 | 0.8785 | 0.8943 |
| USD | 1.1511 | 1.1722 | 1.1933 |
