| Naziv izvještaja | Ekstenzija fajla | Veličina fajla | |
|---|---|---|---|
![]() | Povratak na ostale kategorije | ||
![]() | 2024 Principi odgovornog bankarstva | 503.83 KB | |
![]() | Izvještaj o održivosti i uticaju - 2024 | 7.2 MB | |
![]() | 2024 Izvještaj o održivosti i uticaju | 7.19 MB | |
![]() | 2023 Principi odgovornog bankarstva | 592.91 KB | |
![]() | 2023 Izvještaj o održivosti i uticaju | 7.17 MB |
| 1 EUR | Prodajni | Srednji | Kupovni |
|---|---|---|---|
| AUD | 1.7290 | 1.7607 | 1.7924 |
| CAD | 1.5857 | 1.6148 | 1.6439 |
| DKK | 7.3357 | 7.4702 | 7.6047 |
| JPY | 180.5801 | 183.8901 | 187.2000 |
| NOK | 11.6357 | 11.8490 | 12.0623 |
| SEK | 10.6252 | 10.8200 | 11.0148 |
| CHF | 0.9120 | 0.9287 | 0.9454 |
| GBP | 0.8572 | 0.8729 | 0.8886 |
| USD | 1.1574 | 1.1786 | 1.1998 |

