| Naziv izvještaja | Ekstenzija fajla | Veličina fajla | |
|---|---|---|---|
![]() | Povratak na ostale kategorije | ||
![]() | 2024 Principi odgovornog bankarstva | 503.83 KB | |
![]() | Izvještaj o održivosti i uticaju - 2024 | 7.2 MB | |
![]() | 2024 Izvještaj o održivosti i uticaju | 7.19 MB | |
![]() | 2023 Principi odgovornog bankarstva | 592.91 KB | |
![]() | 2023 Izvještaj o održivosti i uticaju | 7.17 MB |
| 1 EUR | Prodajni | Srednji | Kupovni |
|---|---|---|---|
| AUD | 1.6887 | 1.7197 | 1.7507 |
| CAD | 1.5880 | 1.6171 | 1.6462 |
| DKK | 7.3344 | 7.4688 | 7.6032 |
| JPY | 182.5340 | 185.8802 | 189.2259 |
| NOK | 11.3676 | 11.5760 | 11.7844 |
| SEK | 10.4033 | 10.5940 | 10.7847 |
| CHF | 0.9116 | 0.9283 | 0.9450 |
| GBP | 0.8565 | 0.8722 | 0.8879 |
| USD | 1.1495 | 1.1706 | 1.1917 |

