| Naziv izvještaja | Ekstenzija fajla | Veličina fajla | |
|---|---|---|---|
![]() | Povratak na ostale kategorije | ||
![]() | 2024 Principi odgovornog bankarstva | 503.83 KB | |
![]() | Izvještaj o održivosti i uticaju - 2024 | 7.2 MB | |
![]() | 2024 Izvještaj o održivosti i uticaju | 7.19 MB | |
![]() | 2023 Principi odgovornog bankarstva | 592.91 KB | |
![]() | 2023 Izvještaj o održivosti i uticaju | 7.17 MB |
| 1 EUR | Prodajni | Srednji | Kupovni |
|---|---|---|---|
| AUD | 1.7096 | 1.7409 | 1.7722 |
| CAD | 1.5927 | 1.6219 | 1.6511 |
| DKK | 7.3377 | 7.4722 | 7.6067 |
| JPY | 181.1004 | 184.4198 | 187.7395 |
| NOK | 11.5331 | 11.7445 | 11.9559 |
| SEK | 10.5082 | 10.7008 | 10.8934 |
| CHF | 0.9145 | 0.9313 | 0.9481 |
| GBP | 0.8518 | 0.8674 | 0.8830 |
| USD | 1.1482 | 1.1692 | 1.1902 |

