| Naziv izvještaja | Ekstenzija fajla | Veličina fajla | |
|---|---|---|---|
![]() | Povratak na ostale kategorije | ||
![]() | 2024 Principi odgovornog bankarstva | 503.83 KB | |
![]() | Izvještaj o održivosti i uticaju - 2024 | 7.2 MB | |
![]() | 2024 Izvještaj o održivosti i uticaju | 7.19 MB | |
![]() | 2023 Principi odgovornog bankarstva | 592.91 KB | |
![]() | 2023 Izvještaj o održivosti i uticaju | 7.17 MB |
| 1 EUR | Prodajni | Srednji | Kupovni |
|---|---|---|---|
| AUD | 1.7233 | 1.7549 | 1.7865 |
| CAD | 1.5800 | 1.6090 | 1.6380 |
| DKK | 7.3344 | 7.4688 | 7.6032 |
| JPY | 178.0269 | 181.2901 | 184.5533 |
| NOK | 11.5739 | 11.7860 | 11.9981 |
| SEK | 10.7524 | 10.9495 | 11.1466 |
| CHF | 0.9219 | 0.9388 | 0.9557 |
| GBP | 0.8589 | 0.8746 | 0.8903 |
| USD | 1.1445 | 1.1655 | 1.1865 |

